СберИОС470
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
СберИОС470
СбКИБ1P37
СберСIB861
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 70.01 | 0 | 0 |
Rendimento até o vencimento | 0.01 | 0 | 0 |
Rendimento do cupom | 0.01 | 0 | 0 |
Rendimento do cupom do atual | 0.0143 | 0 | 0 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0.0143 | 0 | 0 |
Frequência de pagamento | 2562 | 0 | 0 |
NKD | 0 | 0 | 0 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 0 | 0 | 0 |
Data de postagem | 30-09-2021 | 16-06-2025 | 16-06-2025 |
Próxima data de pagamento | 05-10-2028 | ||
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 05-10-2028 | 23-06-2028 | 16-06-2028 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura