СберИОС457
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
СберИОС457
ВТБС1-1502
СберИОС717
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 116.8 | 110 | 98.6 |
Rendimento até o vencimento | 0.01 | 0.0099 | 0 |
Rendimento do cupom | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Rendimento do cupom do atual | 0.0086 | 0.0091 | 0.0101 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0.0086 | 0.0091 | 0.0101 |
Frequência de pagamento | 1834 | 1110 | 367 |
NKD | 0 | 0.01 | 0 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 0 | 0 | 0 |
Data de postagem | 16-08-2021 | 23-06-2025 | 20-06-2025 |
Próxima data de pagamento | 24-08-2026 | 07-07-2028 | 22-06-2026 |
Data da oferta | 27-12-2023 | — | — |
Data de vencimento | 24-08-2026 | 07-07-2028 | 22-06-2026 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura