Comparação de títulos
Limpe a listaCronograma de preços
ДетМир БО6
BCS12/25-7
BCS GMf11
Pague a assinatura
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 100 | 48.63 | 103.1 |
A lucratividade do reembolso | 0 | 0 | 0 |
A lucratividade do cupom | 0 | 7.91 | 8.98 |
A lucratividade do cupom da tecnologia. Preços | 0 | 16.27 | 8.71 |
Lucratividade atual em cupons com reinvestimento | 0 | 16.92 | 8.9 |
A frequência de pagamentos | 182 | 185 | 183 |
NKD | 0 | 0 | 0 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 1450 | 0 | 0 |
Data de acomodação | 07-05-2020 | 01-12-2020 | 03-12-2020 |
A data do próximo pagamento | 02-11-2023 | 02-01-2025 | 20-12-2024 |
A data da oferta | 04-05-2023 | — | — |
A data de reembolso | 29-04-2027 | 30-12-2025 | 20-12-2025 |
Categoria | Euro | Euro | Euro |
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura