АльфаБО-16
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
АльфаБО-16
BCS12/25-7
BCS05/26
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 100.1 | 48.63 | 54 |
Rendimento até o vencimento | 0 | 0 | 0 |
Rendimento do cupom | 0 | 7.91 | 0 |
Rendimento do cupom do atual | 0 | 16.27 | 0 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0 | 16.92 | 0 |
Frequência de pagamento | 182 | 185 | 92 |
NKD | 0 | 0 | 0 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 3457 | 0 | 0 |
Data de postagem | 11-08-2016 | 01-12-2020 | |
Próxima data de pagamento | 04-08-2022 | 02-01-2025 | 26-11-2024 |
Data da oferta | 07-02-2022 | — | — |
Data de vencimento | 24-07-2031 | 30-12-2025 | 26-05-2026 |
Categoria | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura