Comparação de títulos
Limpe a listaCronograma de preços
ПИК БО-7
BCS GMf9
BCS12/25-7
Pague a assinatura
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 99.84 | 105.7 | 48.63 |
A lucratividade do reembolso | 0 | 0 | 0 |
A lucratividade do cupom | 0 | 4.99 | 7.91 |
A lucratividade do cupom da tecnologia. Preços | 0 | 4.72 | 16.27 |
Lucratividade atual em cupons com reinvestimento | 0 | 4.78 | 16.92 |
A frequência de pagamentos | 182 | 184 | 185 |
NKD | 0 | 0 | 0 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 1453 | 0 | 0 |
Data de acomodação | 05-08-2016 | 01-12-2020 | |
A data do próximo pagamento | 27-01-2023 | 20-11-2024 | 02-01-2025 |
A data da oferta | 03-08-2022 | — | — |
A data de reembolso | 24-07-2026 | 20-11-2025 | 30-12-2025 |
Categoria | Euro | Euro | Euro |
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura