РУСАЛБрБ01
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
РУСАЛБрБ01
НПакБО-01
СОБИЛИЗ1Р6
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 92.04 | 125 | 96.7 |
Rendimento até o vencimento | 0.01 | 35 | 27 |
Rendimento do cupom | 0.01 | 35 | 27 |
Rendimento do cupom do atual | 0.0109 | 28 | 27.92 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0.0109 | 31.89 | 31.79 |
Frequência de pagamento | 182 | 30 | 30 |
NKD | 0.03 | 21.1 | 8.14 |
Avaliação |
| |
|
Duração | 253 | 1023 | 437 |
Data de postagem | 19-04-2016 | 06-06-2025 | 17-06-2025 |
Próxima data de pagamento | 07-10-2025 | 05-08-2025 | 16-08-2025 |
Data da oferta | 15-04-2021 | — | — |
Data de vencimento | 07-04-2026 | 06-05-2031 | 01-06-2028 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura