ВымпелКБО2
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
ВымпелКБО2
СбКИБ1P37
СовкомБИ04
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 0 | 0 | 101.18 |
Rendimento até o vencimento | 0 | 0 | 0 |
Rendimento do cupom | 10 | 0 | 0.01 |
Rendimento do cupom do atual | 0 | 0 | 0.0099 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0 | 0 | 0.0099 |
Frequência de pagamento | 182 | 0 | 365 |
NKD | 31.51 | 0 | 0.01 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 0 | 0 | 0 |
Data de postagem | 16-10-2015 | 16-06-2025 | 11-06-2025 |
Próxima data de pagamento | 03-10-2025 | 11-06-2026 | |
Data da oferta | 12-10-2022 | — | — |
Data de vencimento | 03-10-2025 | 23-06-2028 | 11-06-2026 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura