РусГид2Р08
A lucratividade do reembolso: 15.35%
A lucratividade do cupom da tecnologia. Preços: 15.07%
Categoria: Corporativo
A lucratividade do cupom da tecnologia. Preços: 15.07%
Categoria: Corporativo
Accrua РусГид2Р08
| Tipo | Compre antes | Pagamento antes | Pagar |
|---|---|---|---|
| Погашение | 28 Setembro 2028 | 28 Setembro 2028 | 1000 ₽ |
| Купон | 27 Setembro 2028 | 28 Setembro 2028 | 12.7 ₽ |
| Купон | 28 Agosto 2028 | 29 Agosto 2028 | 12.7 ₽ |
| Купон | 28 Julho 2028 | 30 Julho 2028 | 12.7 ₽ |
| Купон | 29 Junho 2028 | 30 Junho 2028 | 12.7 ₽ |
| Купон | 30 Poderia 2028 | 31 Poderia 2028 | 12.7 ₽ |
| Купон | 28 abril 2028 | 1 Poderia 2028 | 12.7 ₽ |
| Купон | 31 Martha 2028 | 1 abril 2028 | 12.7 ₽ |
| Купон | 1 Martha 2028 | 2 Martha 2028 | 12.7 ₽ |
| Купон | 31 Janeiro 2028 | 1 Fevereiro 2028 | 12.7 ₽ |
| Купон | 31 dezembro 2027 | 2 Janeiro 2028 | 12.7 ₽ |
| Купон | 2 dezembro 2027 | 3 dezembro 2027 | 12.7 ₽ |
| Купон | 2 novembro 2027 | 3 novembro 2027 | 12.7 ₽ |
| Купон | 1 outubro 2027 | 4 outubro 2027 | 12.7 ₽ |
| Купон | 3 Setembro 2027 | 4 Setembro 2027 | 12.7 ₽ |
| Купон | 4 Agosto 2027 | 5 Agosto 2027 | 12.7 ₽ |
| Купон | 5 Julho 2027 | 6 Julho 2027 | 12.7 ₽ |
| Купон | 4 Junho 2027 | 6 Junho 2027 | 12.7 ₽ |
| Купон | 6 Poderia 2027 | 7 Poderia 2027 | 12.7 ₽ |
| Купон | 6 abril 2027 | 7 abril 2027 | 12.7 ₽ |
| Купон | 5 Martha 2027 | 8 Martha 2027 | 12.7 ₽ |
| Купон | 5 Fevereiro 2027 | 6 Fevereiro 2027 | 12.7 ₽ |
| Купон | 30 dezembro 2026 | 7 Janeiro 2027 | 12.7 ₽ |
| Купон | 7 dezembro 2026 | 8 dezembro 2026 | 12.7 ₽ |
| Купон | 6 novembro 2026 | 8 novembro 2026 | 12.7 ₽ |
| Купон | 8 outubro 2026 | 9 outubro 2026 | 12.7 ₽ |
| Купон | 8 Setembro 2026 | 9 Setembro 2026 | 12.7 ₽ |
| Купон | 7 Agosto 2026 | 10 Agosto 2026 | 12.7 ₽ |
| Купон | 10 Julho 2026 | 11 Julho 2026 | 12.7 ₽ |
| Купон | 10 Junho 2026 | 11 Junho 2026 | 12.7 ₽ |
| Купон | 8 Poderia 2026 | 12 Poderia 2026 | 12.7 ₽ |
| Купон | 10 abril 2026 | 12 abril 2026 | 12.7 ₽ |
| Купон | 12 Martha 2026 | 13 Martha 2026 | 12.7 ₽ |
| Купон | 10 Fevereiro 2026 | 11 Fevereiro 2026 | 12.7 ₽ |
| Купон | 30 dezembro 2025 | 12 Janeiro 2026 | 12.7 ₽ |
| Купон | 12 dezembro 2025 | 13 dezembro 2025 | 12.7 ₽ |
| Купон | 12 novembro 2025 | 13 novembro 2025 | 12.7 ₽ |
