Pesquisar empresas
Total encontrado: 7
Empresa | Цена акции ао | Див доход, ао, % | Дивиденд | P/S | P/BV | P/E | EV/EBITDA | Debt/EBITDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Consumer Discretionary) |
37.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() (Financials) |
488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() (Consumer Discretionary) |
38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() (Healthcare) |
28.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() (Industrials) |
149.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E.ON SE EOAN (Utilities) |
13.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() (Financials) |
205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Média | 137.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
######## | #### | ########## | ####### | ########## |
###### | ##### | ###### | ######### | ###### |
######### | ##### | ###### | ########## | ##### |
########## | ######### | ###### | ####### | ###### |
###### | ########## | ###### | ####### | ######### |
######## | ##### | ##### | ###### | #### |
######### | ###### | ######### | #### | ###### |
####### | ######### | ########## | ######## | ######## |
Mais informações estão disponíveis para os usuários.
Cadastre-se, é grátis
Cadastre-se, é grátis