Comparação de empresas
Limpar listaTech Mahindra Limited | HCL Technologies Limited | Wipro Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1415.6 | 1633.3 | 267.25 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 882.52 | 2707.99 | 5219.19 | |||
Capitalização, bilhão | 1180 | 3190 | 2150 | |||
EBITDA, bilhão | 87.28 | 239.86 | 157.73 | |||
EV, bilhão | 1140 | 3020 | 2459.43 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 23.58 | 157.02 | 110.45 | |||
Receita, bilhão | 519.96 | 1099.13 | 897.6 | |||
EPS | 26.72 | 57.98 | 21.16 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 434.24 | 997.77 | 1152.46 | |||
Obrigação, bilhão | 15.31 | 23.27 | 141.47 | |||
Valor contábil, bilhão | 266.69 | 682.63 | 749.88 | |||
Disponibilidade, bilhão | 43.47 | 94.56 | 96.95 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 4.05 | 3.57 | 2.3 | |||
Dividendo | 43 | 54 | 6 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 166.13 | 89.63 | 4.72 | |||
P/S | 2.15 | 3.84 | 2.69 | |||
P/BV | 4.11 | 6.18 | 3.21 | |||
P/E | 47.36 | 26.87 | 21.86 | |||
Ev/Ebitda | 13.83 | 12.42 | 13.59 | |||
Debt/Ebitda | 0.1754 | 0.097 | 0.8969 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 8.64 | 23.49 | 14.73 | |||
ROA | 5.26 | 16.26 | 9.58 | |||
ROIC | 28.97 | 42.75 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.79 | 21.82 | 17.57 | |||
Net margin | 4.53 | 14.29 | 12.31 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.3616 % | +4.65 % | -0.2612 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -11.23 % | -0.2138 % | -8.26 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -16.67 % | -14.1 % | -12.23 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -11.86 % | -9.7 % | -1.33 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +12.92 % | +5.56 % | +11.34 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -7.12 % | +40.35 % | -55.51 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +69.92 % | +166.27 % | +11.35 % | |||
10 anos, mudanças de preço |