Comparação de empresas
Limpar listaSnap Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 9.63 | 75.61 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1612.5 | 2091.78 | ||||
Capitalização, bilhão | 14.9 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | -1.1 | 2.22 | 0 | |||
EV, bilhão | 30.06 | 135.99 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -1.32 | 1.89 | 0 | |||
Receita, bilhão | 4.61 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.8201 | 0.9021 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 7.97 | 38.7 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 3.8 | 9.96 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 2.41 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.78 | 5.49 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 5.97 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 11.39 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -27.23 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -3.44 | 4.49 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -54.78 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -16.6 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -9.2 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -23.97 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -28.71 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +6.53 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -7.58 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -13.86 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -8.81 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -14.85 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -66.57 % | +130.38 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -59.28 % | +42.98 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |