Comparação de empresas
Limpar listaGanesh Housing Corporation Limited | DLF Limited | Macrotech Developers Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1086.4 | 680.45 | 1197.35 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 83.39 | 2475.31 | 968.96 | |||
Capitalização, bilhão | 30.35 | 1170 | 701.23 | |||
EBITDA, bilhão | 6.27 | 26.55 | 32.29 | |||
EV, bilhão | 62.87 | 2184.04 | 1180.95 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 4.61 | 27.27 | 15.49 | |||
Receita, bilhão | 8.92 | 62.49 | 103.16 | |||
EPS | 55.25 | 11.02 | 15.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 17.69 | 602.62 | 472.25 | |||
Obrigação, bilhão | 0.2604 | 48.34 | 76.98 | |||
Valor contábil, bilhão | 15.5 | 394.31 | 174.69 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.7412 | 7.68 | 18.27 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.58 | 1.03 | 0.2675 | |||
Dividendo | 11 | 5 | 2.25 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 4.34 | 36.19 | 6.22 | |||
P/S | 7.1 | 34.3 | 10.88 | |||
P/BV | 4.09 | 5.44 | 6.4 | |||
P/E | 13.75 | 78.6 | 72.45 | |||
Ev/Ebitda | 10.04 | 82.26 | 36.57 | |||
Debt/Ebitda | 0.0416 | 1.82 | 2.38 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 34.64 | 7.07 | 10.28 | |||
ROA | 28.91 | 4.78 | 3.59 | |||
ROIC | 10.79 | 7.37 | 2.69 | |||
Ebitda margin | 70.24 | 42.48 | 31.3 | |||
Net margin | 51.65 | 43.64 | 15.02 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +4.1 % | +2.49 % | +1.3 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +2.46 % | -5.3 % | +6.23 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -11.69 % | -12.32 % | -3.8 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +1.33 % | -28.81 % | -8.29 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +36.29 % | -29.58 % | -6.14 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +285.29 % | +64.96 % | -1.49 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +3 859.69 % | +297.2 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |