Comparação de empresas
Limpar listaLundin Mining Corporation | Zijin Mining Group Company Limited | Impala Platinum Holdings Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 9.27 | 2.35 | 6.59 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 773.29 | 3734.52 | 899.75 | |||
Capitalização, bilhão | 5.58 | 42.9 | 4.33 | |||
EBITDA, bilhão | 1.13 | 5.95 | 18.14 | |||
EV, bilhão | 7.59 | 168.63 | 2.92 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.2416 | 3 | -17.31 | |||
Receita, bilhão | 3.39 | 41.03 | 86.4 | |||
EPS | 0.3124 | 0.1143 | -19.24 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 10.86 | 346.29 | 132.96 | |||
Obrigação, bilhão | 1.26 | 144.26 | 2.49 | |||
Valor contábil, bilhão | 4.96 | 108.54 | 91.4 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.2688 | 18.63 | 9.63 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 2.46 | 20.02 | 0 | |||
Dividendo | 0.2654 | 0.3714 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 87.07 | 24.93 | 30.32 | |||
P/S | 1.88 | 1.02 | 0.9907 | |||
P/BV | 0.9928 | 0.2982 | 0.8859 | |||
P/E | 26.38 | 13.93 | 22.48 | |||
Ev/Ebitda | 6.7 | 28.34 | 0.06 | |||
Debt/Ebitda | 1.11 | 24.25 | 0.1372 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 4.87 | 2.76 | -16.79 | |||
ROA | 2.22 | 0.8663 | -11.45 | |||
ROIC | 22.3 | 13.36 | 5.5 | |||
Ebitda margin | 33.4 | 14.5 | 20.99 | |||
Net margin | 7.12 | 7.31 | -20.04 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.108 % | +4.44 % | -5.86 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +9.7 % | +18.09 % | +26 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +6.8 % | +27.03 % | +32.86 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -13.61 % | +4.91 % | +12.84 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -6.15 % | +20.52 % | +61.52 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -11.97 % | +60.96 % | -58.21 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +156.79 % | +379.59 % | +21.36 % | |||
10 anos, mudanças de preço |