Comparação de títulos
Limpar listaГазКЗ-26Д | РЖД 1Р-41R | Брус 2P05 | |
---|---|---|---|
Preço | 101.0011 | 100.41 | 99.99 |
Rendimento até o vencimento | 3.72 | 18.11 | 27.77 |
Rendimento do cupom | 5.19 | 17.15 | 24.75 |
Rendimento do cupom do atual | 5.14 | 17.08 | 24.75 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 5.21 | 18.21 | 27.77 |
Frequência de pagamento | 181 | 91 | 30 |
NKD | 1 | 24.9 | 16.27 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 270 | 1032 | 412 |
Data de postagem | 20-01-2023 | 20-03-2025 | 19-03-2025 |
Próxima data de pagamento | 11-08-2025 | 19-06-2025 | 18-05-2025 |
Data da oferta | — | — | 14-09-2026 |
Data de vencimento | 11-02-2026 | 01-03-2040 | 03-03-2028 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tabela de preços
ГазКЗ-26Д
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
РЖД 1Р-41R
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
Брус 2P05
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV