Comparação de títulos
Limpar listaРЖД 1Р-13R | АйДиКол1P1 | РСГ-Фин1Р1 | |
---|---|---|---|
Preço | 80.45 | 102.87 | 0 |
Rendimento até o vencimento | 16.74 | 27.54 | 0 |
Rendimento do cupom | 9.1 | 26 | 14 |
Rendimento do cupom do atual | 11.31 | 25.27 | 0 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 11.63 | 28.42 | 0 |
Frequência de pagamento | 182 | 30 | 182 |
NKD | 12.22 | 20.66 | 21.48 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 1176 | 725 | 0 |
Data de postagem | 01-04-2019 | 14-03-2025 | 17-03-2025 |
Próxima data de pagamento | 22-09-2025 | 13-05-2025 | 15-09-2025 |
Data da oferta | — | — | 17-09-2025 |
Data de vencimento | 19-03-2029 | 27-02-2028 | 13-03-2028 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tabela de preços
РЖД 1Р-13R
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
АйДиКол1P1
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV