Comparação de títulos
Limpar listaФСК РС1Р5 | ДелПорт1P4 | ИЭКХолд1Р3 | |
---|---|---|---|
Preço | 88.84 | 100.99 | 104.17 |
Rendimento até o vencimento | 13.35 | 21.81 | 22.11 |
Rendimento do cupom | 0.01 | 20.74 | 23.75 |
Rendimento do cupom do atual | 0.0113 | 20.54 | 22.8 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0.0113 | 22.59 | 25.34 |
Frequência de pagamento | 91 | 30 | 30 |
NKD | 0.01 | 13.08 | 16.92 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 345 | 424 | 415 |
Data de postagem | 29-04-2020 | 20-03-2025 | 17-03-2025 |
Próxima data de pagamento | 23-07-2025 | 19-05-2025 | 16-05-2025 |
Data da oferta | 27-04-2026 | — | — |
Data de vencimento | 11-04-2035 | 11-09-2026 | 08-09-2026 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tabela de preços
ФСК РС1Р5
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
ДелПорт1P4
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
ИЭКХолд1Р3
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV