Comparação de títulos
Limpar listaФосАгро П1 | СберСIB543 | НовТех1Р3 | |
---|---|---|---|
Preço | 91.74 | 95.91 | 96.02 |
Rendimento até o vencimento | 19.37 | 4.65 | 0 |
Rendimento do cupom | 9.4 | 0.01 | 0 |
Rendimento do cupom do atual | 10.25 | 0.0104 | 0 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 10.51 | 0.0104 | 0 |
Frequência de pagamento | 182 | 376 | 91 |
NKD | 42.49 | 0.01 | 28.32 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 355 | 0 | 0 |
Data de postagem | 21-04-2023 | 20-02-2025 | 21-02-2025 |
Próxima data de pagamento | 18-04-2025 | 03-03-2026 | 23-05-2025 |
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 17-04-2026 | 03-03-2026 | 19-02-2027 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tabela de preços
ФосАгро П1
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
СберСIB543
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
НовТех1Р3
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV