Comparação de títulos
Limpar listaСберИОС391 | ВТБС1-1343 | iКарРус1P5 | |
---|---|---|---|
Preço | 86.01 | 0 | 102.86 |
Rendimento até o vencimento | 0 | 0 | 25.04 |
Rendimento do cupom | 0.01 | 0.01 | 25.5 |
Rendimento do cupom do atual | 0.0116 | 0 | 24.79 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0.0116 | 0 | 27.82 |
Frequência de pagamento | 1833 | 1826 | 30 |
NKD | 0 | 0.03 | 11.18 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 0 | 0 | 353 |
Data de postagem | 12-01-2021 | 27-11-2024 | 13-02-2025 |
Próxima data de pagamento | 19-01-2026 | 27-11-2029 | 14-04-2025 |
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 19-01-2026 | 27-11-2029 | 09-05-2026 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tabela de preços
СберИОС391
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
ВТБС1-1343
iКарРус1P5
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV