Comparação de títulos
Limpar listaРостел2P13 | МТС 1P-28 | ВИС Ф БП07 | |
---|---|---|---|
Preço | 94.71 | 103.26 | 103.96 |
Rendimento até o vencimento | 20.88 | 20.37 | 24.16 |
Rendimento do cupom | 12.85 | 21.75 | 25.25 |
Rendimento do cupom do atual | 13.57 | 21.06 | 24.29 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 14.27 | 23.22 | 27.19 |
Frequência de pagamento | 91 | 30 | 30 |
NKD | 13.38 | 8.94 | 11.07 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 309 | 385 | 421 |
Data de postagem | 24-11-2023 | 14-02-2025 | 13-02-2025 |
Próxima data de pagamento | 23-05-2025 | 15-04-2025 | 14-04-2025 |
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 20-02-2026 | 30-01-2028 | 07-08-2026 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tabela de preços
Ростел2P13
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
МТС 1P-28
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
ВИС Ф БП07
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV