Comparação de títulos
Limpar listaМэйлБ1Р1 | Баррель01 | ЕврХол3P03 | |
---|---|---|---|
Preço | 83.97 | 99.99 | 105.8997 |
Rendimento até o vencimento | 23.55 | 30.62 | 6.23 |
Rendimento do cupom | 7.9 | 27 | 9.49 |
Rendimento do cupom do atual | 9.41 | 27 | 8.96 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 9.63 | 30.61 | 9.34 |
Frequência de pagamento | 182 | 30 | 30 |
NKD | 11.9 | 21.45 | 52.55978 |
Avaliação |
| |
|
Duração | 468 | 267 | 0 |
Data de postagem | 21-09-2021 | 14-03-2025 | 18-03-2025 |
Próxima data de pagamento | 16-09-2025 | 13-05-2025 | 17-05-2025 |
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 15-09-2026 | 27-02-2028 | 08-03-2027 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tabela de preços
МэйлБ1Р1
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
Баррель01
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
ЕврХол3P03
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV