Comparação de títulos
Limpar listaКАМАЗ БП14 | СбКИБ1P15 | ЭффТех1P2 | |
---|---|---|---|
Preço | 101.97 | 95.81 | 97.69 |
Rendimento até o vencimento | 0 | 0 | 30.68 |
Rendimento do cupom | 0 | 0 | 26.5 |
Rendimento do cupom do atual | 0 | 0 | 27.13 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0 | 0 | 30.02 |
Frequência de pagamento | 30 | 0 | 91 |
NKD | 4.68 | 0 | 40.66 |
Avaliação |
|
| |
Duração | 0 | 0 | 727 |
Data de postagem | 04-02-2025 | 14-03-2025 | 17-03-2025 |
Próxima data de pagamento | 04-06-2025 | 16-06-2025 | |
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 25-01-2027 | 23-03-2026 | 13-03-2028 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tabela de preços
КАМАЗ БП14
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
СбКИБ1P15
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
ЭффТех1P2
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV