Comparação de títulos
Limpar listaВТБ Т2-3 | ВТБ Б1-370 | СберСIB223 | |
---|---|---|---|
Preço | 80 | 100.1 | 0 |
Rendimento até o vencimento | 424.05 | 21.7 | 0 |
Rendimento do cupom | 8.4 | 20.5 | 0.01 |
Rendimento do cupom do atual | 10.5 | 20.48 | 0 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 10.78 | 22.11 | 0 |
Frequência de pagamento | 182 | 91 | 733 |
NKD | 303 | 25.84 | 0 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 50 | 132 | 0 |
Data de postagem | 03-12-2019 | 20-02-2025 | 21-02-2025 |
Próxima data de pagamento | 27-05-2025 | 22-05-2025 | 24-02-2027 |
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 21-05-2030 | 21-08-2025 | 24-02-2027 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tabela de preços
ВТБ Т2-3
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
ВТБ Б1-370
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV