Comparação de títulos
Limpar listaО'КЕЙ Ф1Р1 | НафттрнБО7 | Джи-гр 2P6 | |
---|---|---|---|
Preço | 90.75 | 98.93 | 102.75 |
Rendimento até o vencimento | 23.41 | 32.51 | 25.47 |
Rendimento do cupom | 11.5 | 28 | 24.75 |
Rendimento do cupom do atual | 12.67 | 28.3 | 24.09 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 13.29 | 32.28 | 26.94 |
Frequência de pagamento | 91 | 30 | 30 |
NKD | 23 | 11.51 | 10.17 |
Avaliação |
| |
|
Duração | 356 | 823 | 545 |
Data de postagem | 14-11-2022 | 10-03-2025 | 10-03-2025 |
Próxima data de pagamento | 12-05-2025 | 09-05-2025 | 09-05-2025 |
Data da oferta | 14-05-2026 | — | — |
Data de vencimento | 01-11-2032 | 17-02-2029 | 28-02-2027 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tabela de preços
О'КЕЙ Ф1Р1
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
НафттрнБО7
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
Джи-гр 2P6
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV