Comparação de títulos
Limpar listaМЕТАЛИНБ04 | ИКС5Ф3P10 | Кокс01Р3 | |
---|---|---|---|
Preço | 89.81 | 103.5 | 100 |
Rendimento até o vencimento | 22.25 | 19.21 | 0 |
Rendimento do cupom | 6.55 | 19.95 | 0 |
Rendimento do cupom do atual | 7.29 | 19.28 | 0 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 7.43 | 21.08 | 0 |
Frequência de pagamento | 182 | 30 | 30 |
NKD | 13.46 | 12.02 | 11.73 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 283 | 561 | 0 |
Data de postagem | 12-02-2020 | 28-02-2025 | 06-03-2025 |
Próxima data de pagamento | 06-08-2025 | 29-04-2025 | 05-05-2025 |
Data da oferta | 09-02-2026 | 24-02-2027 | 02-09-2026 |
Data de vencimento | 30-01-2030 | 06-02-2035 | 19-02-2028 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tabela de preços
МЕТАЛИНБ04
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
ИКС5Ф3P10
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
Кокс01Р3
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV