Comparação de títulos
Limpar listaОФЗ 46011 | ОФЗ 46023 | ОФЗ 46020 | |
---|---|---|---|
Preço | 740.07 | 92.083 | 59.521 |
Rendimento até o vencimento | -99.91 | 16.24 | 15.32 |
Rendimento do cupom | 10 | 8.16 | 6.9 |
Rendimento do cupom do atual | 1.35 | 8.86 | 11.59 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 1.35 | 9.06 | 11.93 |
Frequência de pagamento | 364 | 182 | 182 |
NKD | 21.7 | 2.44 | 16.83 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 100 | 415 | 2291 |
Data de postagem | 14-02-2003 | 30-09-2011 | 15-02-2006 |
Próxima data de pagamento | 20-08-2025 | 24-07-2025 | 13-08-2025 |
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 20-08-2025 | 23-07-2026 | 06-02-2036 |
Categoria | bonds.types.1 | bonds.types.1 | bonds.types.1 |
Tabela de preços
ОФЗ 46011
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
ОФЗ 46023
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
ОФЗ 46020
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV