СберИОС257
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
СберИОС257
ДрктЛиз2Р5
СбКИБ1P41
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 132.2 | 101.65 | 0 |
Rendimento até o vencimento | 0 | 27 | 0 |
Rendimento do cupom | 0.95 | 27 | 0 |
Rendimento do cupom do atual | 0.7186 | 26.56 | 0 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0.7084 | 30.05 | 0 |
Frequência de pagamento | 1832 | 30 | 0 |
NKD | 0 | 5.09 | 0 |
Avaliação |
| |
|
Duração | 0 | 612 | 0 |
Data de postagem | 29-05-2020 | 24-06-2025 | 20-06-2025 |
Próxima data de pagamento | 04-06-2025 | 23-08-2025 | |
Data da oferta | 25-08-2023 | — | — |
Data de vencimento | 04-06-2025 | 29-05-2030 | 27-06-2028 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura