СберИОС241
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
СберИОС241
УралСт1Р04
СбКИБ1P117
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 132.8 | 101.8993 | 108.7 |
Rendimento até o vencimento | 0 | 12.78 | 0 |
Rendimento do cupom | 0.95 | 12.78 | 0 |
Rendimento do cupom do atual | 0.7154 | 12.54 | 0 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0.7053 | 13.29 | 0 |
Frequência de pagamento | 1832 | 30 | 0 |
NKD | 0 | 46.528757 | 0 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 0 | 739 | 0 |
Data de postagem | 23-04-2020 | 11-06-2025 | 16-06-2025 |
Próxima data de pagamento | 29-04-2025 | 10-08-2025 | |
Data da oferta | 08-09-2023 | — | — |
Data de vencimento | 29-04-2025 | 28-11-2027 | 25-09-2028 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura