СберИОС248
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
СберИОС248
СовкомБИ04
УЛК1Р01
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 104.4 | 99.49 | 105.97 |
Rendimento até o vencimento | 0 | 0.01 | 24.5 |
Rendimento do cupom | 0.95 | 0.01 | 24.5 |
Rendimento do cupom do atual | 0.91 | 0.0101 | 23.12 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0.8938 | 0.0101 | 25.74 |
Frequência de pagamento | 1826 | 365 | 30 |
NKD | 0 | 0.01 | 7.38 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 0 | 316 | 552 |
Data de postagem | 23-04-2020 | 11-06-2025 | 19-06-2025 |
Próxima data de pagamento | 23-04-2025 | 11-06-2026 | 18-08-2025 |
Data da oferta | 12-09-2023 | — | — |
Data de vencimento | 23-04-2025 | 11-06-2026 | 09-06-2027 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura