СберИОС233
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
СберИОС233
УралСт1Р04
РостелP17R
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 108.65 | 104.7104 | 104.59 |
Rendimento até o vencimento | 0 | 12.78 | 16.5 |
Rendimento do cupom | 0.01 | 12.78 | 16.5 |
Rendimento do cupom do atual | 0.0092 | 12.21 | 15.78 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0.0092 | 12.91 | 16.97 |
Frequência de pagamento | 1832 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 50.118201 | 8.14 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 0 | 738 | 669 |
Data de postagem | 26-03-2020 | 11-06-2025 | 11-06-2025 |
Próxima data de pagamento | 01-04-2025 | 10-08-2025 | 10-08-2025 |
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 01-04-2025 | 28-11-2027 | 29-09-2027 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura