Lista de títulos

Filtros de títulos
Categoria: Indústria:
Adicionar parâmetro de pesquisa:

Total encontrado: 51
Nome Redenção Rendimento do cupom a partir do valor nominal, % Rendimento do cupom do atual , % Cupom Rendimento até o vencimento, % Preço, %
sМГор74-об 18-05-2028 7.38 10.4 36.8 19.79 70.97
Башкорт20 24-09-2025 5.9 6.48 5.88 17.93 90.99
Башкорт21 07-07-2026 7.65 8.89 13.35 22.05 86.05
Башкорт23 30-06-2026 9.35 10.79 23.31 21.15 86.68
БелОб34014 16-05-2025 5.9 6.28 5.15 19.68 93.9
БелОб34015 29-05-2025 5.8 6.05 7.74 19.54 95.8
БелОб34016 18-09-2025 5.68 6.31 0.85 19.37 90
КалинОбл17 17-12-2024 7.81 7.81 14.68 7.99 99.99
КалинОбл20 16-06-2027 6.1 7.92 10.65 22.81 77
КалинОбл21 14-12-2028 9.5 11.55 23.68 19.75 82.26
КалинОбл22 13-12-2029 10.3 12.62 25.68 18.63 81.62
Карелия 19 24-12-2025 8.44 1.3 4.21 -144.32 648.77
КировОбл01 05-12-2025 8.5 8.17 10.6 4.4 104.01
Краснод 20 23-12-2025 6.7 7.07 10.02 22.25 94.71
КраснодКр2 03-06-2025 7.64 8.13 4.76 20.01 94
КраснодКр3 12-11-2026 6.95 8.47 12.13 21.63 82.09
КрасЯрКр15 26-06-2025 7.62 8.14 1.88 19.53 93.63
КрасЯрКр16 12-09-2025 8.7 9.08 4.34 19.95 95.79
КрасЯрск13 16-10-2025 6.26 7.13 3.9 21.81 87.77
Курск35001 12-10-2025 7.97 8.76 2.98 19.58 90.95
КЧР 2017 18-12-2024 8.7 8.74 5.84 17.43 99.5
ЛипецкОб10 21-10-2025 8.56 9.47 3.2 20.6 90.43
ЛипецкОб12 16-09-2025 5.76 6.4 2.87 19.54 90
МгдОбл2022 17-12-2027 10.61 12.7 26.45 22.32 83.55
МгдОбл2023 20-09-2028 13.75 16.28 34.28 22.32 84.45
МГор73-об 21-04-2026 7.2 8.2 35.9 17.3 87.85
МосОб34013 20-12-2024 6.55 6.59 6.53 16.92 99.35
МосОб34014 08-07-2025 5.75 6.29 5.73 20.83 91.48
МосОб35015 10-11-2026 5.95 6.8 10.38 22.83 87.55
МосОб35016 30-11-2027 5.95 7.18 7.42 21.74 82.9
НижгорОб14 14-06-2025 6.75 7.21 6.73 19.37 93.62
НижгорОб15 27-05-2026 6.1 7.17 10.65 21.17 85.07
НижгорОб16 26-05-2027 9.25 11.37 23.06 22.24 81.34
Новосиб 21 14-10-2025 5.85 6.43 8.75 21.83 91
Новосиб 22 14-11-2028 9.03 10.92 22.51 18.8 82.68
Новосиб 23 22-11-2030 12.75 16.48 31.79 22.51 77.37
Новосиб 24 17-08-2029 19.5 20.77 48.62 22.76 93.9
Новосиб10 08-10-2026 7.3 8.25 9.9 21.04 88.53
Новсиб 8об 28-05-2026 8.7 9.06 4.48 12.48 96
Новсиб 9об 27-11-2027 7.85 8.53 5.81 10.95 92.02
ОмскОб20 24-11-2025 6.45 7.15 11.26 20.57 90.23
Оренб35003 03-07-2025 14 14.54 6.98 20.85 96.3
Оренб35004 02-12-2027 8.18 9.54 20.39 18.11 85.71
ПрУдмР08 28-12-2025 6.4 6.4 11.17 6.4 100
СамарОбл14 04-06-2026 7.45 8.39 6.5 21.47 88.83
СамарОбл15 04-08-2026 5.8 6.38 5.78 13.72 90.86
СвердлОб4 22-10-2025 7.7 8.5 3.84 19.44 90.57
СвердлОбл5 23-10-2026 8.68 9.44 4.33 22.26 91.91
СвердлОбл6 15-12-2026 6.7 7.59 12.53 21.14 88.22
СвердлОбл7 28-06-2025 5.8 6.11 7.23 22.67 94.91
СвердлОбл8 29-07-2027 6.1 7.72 15.21 24.08 79
Média